【営業時間】9:00~17:00
【定休日】土・日・祝
PRODUCT DATA
装置を大型トラック(FUSOU・GREAT)に装着し、エンジン内部の状態を経過観察した。
実験車両は新車登録から9年が経過し、積算走行距離が1,200,000kmに達している。これに当該装置を装着し、定期的に分解検査を行い内部の状態を観察した。
以下の写真は分解検査時に撮影したシリンダーヘッドの状態である。
装置装着前 シリンダー・ヘッド内部を撮影。
エンジン・ブロック全体にコールタール状のスラッジが付着しているのが確認できる。ロッカーアーム、バルブ・スプリング等の部品表面は膜状にスラッジが付着し金属表面が確認できない。
長時間使用したエンジンはスラッジが内部に付着し、エンジンの性能低下・効率低下を起こす。この状態ではエンジン出力(馬力)低下や、トルク(粘り強さ)の低下が起こり燃費が悪化し、黒煙の排出も増加する。
ブロック全体に付着していたカーボン・スラッジが部分的に溶解・洗浄され、部品の表面が所々露出している。装置により潤滑油が改質され、清浄・分散作用が強く作用している。
シリンダー・ブロック全体のカーボン・スラッジが広範囲で溶解・洗浄され、カーボン・スラッジの付着は見られない。部品表面の金属が露出しているのが確認できる。
エンジン内部全体でカーボン・スラッジなどの溶解・洗浄効が持続していることが確認できる。
実施日 | 2008年12月13日 11時~12時半 |
---|---|
天候 | 晴れ |
測定協力 | 広島トヨタ自動車 西条営業所 |
測定器具 | 堀場製作所MEXA-600S(光透過式スモークメーター) |
テスト車両 | トヨタ トヨエース |
走行距離 | 76,418km |
初年度登録 | 平成13年5月 |
原動機型式 | SO5D |
車両型式 | KK-XZU306 |
排気量 | 4.89L |
基準値 | ピーク判定値 0.80m-1 規制値 0.64m-1 |
---|---|
未注入状態 | 測定値 0.239m-1 |
注入後状態 | 測定値 0.166m-1 |
測定条件
注入前の測定を行い、注入後約30分間走行実施した。(山陽道西条インター⇔志和インター)
速度(km/h) | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 |
HC(ppm) | 20 | 28 | 41 | 77 | 101 |
CO(%) | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
CO2(%) | 14.96 | 15.84 | 15.74 | 15.67 | 15.63 |
NOX(ppm) | 41 | 18 | 57 | 203 | 610 |
O2(%) | 0.86 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
速度(km/h) | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 |
HC(ppm) | 6 | 22 | 30 | 54 | 98 |
CO(%) | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.1 |
CO2(%) | 16.15 | 17.04 | 16.88 | 16.62 | 16.43 |
NOX(ppm) | 31 | 11 | 31 | 139 | 950 |
O2(%) | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
燃料費(100/Lの場合) 3ヵ月で144,448円の節約
10月 | 4,357.90*1/1.082=4,027.63L 4,357.90-4,027.63=330.27Lの節約 |
---|---|
11月 | 4,966.99*1/1.130=4,395.57L 4,966.99-4,395.57=571.42Lの節約 |
12月 | 2,560.59*1/1.269=2,017.80L 2,560.59-2,017.80=542.79の節約 |
合計 | 1,444.48Lの節約 |
CO²排出量 3ヵ月で3,737kg軽減
10月 | 11,243*0.79/0.85=10,395kg 11,243-10,394=849kgの削減 |
---|---|
11月 | 12,815*0.80/0.91=11,325kg 12,815-11,324=1,490kgの削減 |
12月 | 6,606*0.74/0.94=5,208kg 6,606-5,208=1,398kgの削減 |
合計 | 3,737kgの削減 |
燃料費(100/Lの場合) 3ヵ月で108,209円の節約
10月 | 4,146.36*1/1.082=3,832.13L 4,146.26-3,832.13=314.23Lの節約 |
---|---|
11月 | 4,237.36*1/1.063=3,986.23L 4,237.36-3,986.23=251.13Lの節約 |
12月 | 3,469.46*1/1.175=2,952.73L 3,469.46-2,952.73=516.73Lの節約 |
合計 | 1.082.09Lの節約 |
CO²排出量 3ヵ月で2,711kg削減
10月 | 10,698*0.79/0.85=9,965kg 10,698-9,965=733kgの削減 |
---|---|
11月 | 10,932*0.80/0.85=10,286kg 10,932-10,286=647kgの削減 |
12月 | 8,951*0.74/0.87=7,619kg 8,952-7,619=1,332kgの削減 |
合計 | 2,711kgの削減 |